<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Praia de Xangri-Lá &#187; Clima</title>
	<atom:link href="http://praiadexangrila.com.br/category/clima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://praiadexangrila.com.br</link>
	<description>Saiba tudo o que REALMENTE acontece em Xangri-Lá</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 18:34:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>E o rio Jaguari secou</title>
		<link>http://praiadexangrila.com.br/e-o-rio-jaguari-secou-2/</link>
		<comments>http://praiadexangrila.com.br/e-o-rio-jaguari-secou-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloeffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praiadexangrila.com.br/?p=76966</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; (Denilson Cortes) Os jaguarienses garantem: quem tem menos de 50 anos nunca viu o Rio Jaguari com t&#227;o pouca &#225;gua. Ali&#225;s, em alguns trechos nem &#225;gua existe mais. Antes da divisa com S&#227;o Vicente, o rio simplesmente para de correr, restando algumas pequenas po&#231;as, para onde os arrozeiros est&#227;o direcionando suas bombas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praiadexangrila.com.br/e-o-rio-jaguari-secou-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARRE ÉGUA &#8211; DEU 10 mm OU AS LÁGRIMAS QUE SE CONTÊM NUM PEDAÇO DE PÃO</title>
		<link>http://praiadexangrila.com.br/arre-egua-deu-10-mm-ou-as-lagrimas-que-se-contem-num-pedaco-de-pao/</link>
		<comments>http://praiadexangrila.com.br/arre-egua-deu-10-mm-ou-as-lagrimas-que-se-contem-num-pedaco-de-pao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloeffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praiadexangrila.com.br/?p=75593</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Receb&#237; durante a madrugada, mas s&#243; abri agora, in&#250;meros mails dando conta de que caiu uma chuva de 10 mm no nosso Pol&#237;gono Gaud&#233;rio da Seca. Isso &#233; que&#160; me faz muito feliz: a solidariedade de amigos e amigas, preocupados com os agricultores, principalmente os pequenos. Eu sempre gosto de comentar. D&#225;, por exemplo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praiadexangrila.com.br/arre-egua-deu-10-mm-ou-as-lagrimas-que-se-contem-num-pedaco-de-pao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chuva interdita BR-116 e deixa desabrigados no Sul do Estado</title>
		<link>http://praiadexangrila.com.br/chuva-interdita-br-116-e-deixa-desabrigados-no-sul-do-estado/</link>
		<comments>http://praiadexangrila.com.br/chuva-interdita-br-116-e-deixa-desabrigados-no-sul-do-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 13:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloeffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praiadexangrila.com.br/?p=68327</guid>
		<description><![CDATA[  Chuva intensa localizada que atingiu as áreas de São Lourenço do Sul e Turuçu, no Sul do Estado, entre o meio da tarde da quarta-feira e o começo da madrugada de hoje (10), causou o bloqueio da BR-116. A principal rodovia da Metade Sul do Estado está interrompida no quilômetro 471, em ambos os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praiadexangrila.com.br/chuva-interdita-br-116-e-deixa-desabrigados-no-sul-do-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chuvas fazem 107 municípios decretarem emergência em SC</title>
		<link>http://praiadexangrila.com.br/chuvas-fazem-107-municipios-decretarem-emergencia-em-sc/</link>
		<comments>http://praiadexangrila.com.br/chuvas-fazem-107-municipios-decretarem-emergencia-em-sc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 02:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloeffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praiadexangrila.com.br/?p=67435</guid>
		<description><![CDATA[  Mais um município decretou situação de emergência em Santa Catarina em função das chuvas. De acordo com a Defesa Civil catarinense, a cidade de Rodeio, no Vale do Itajaí, é o 107ª a pedir ajuda do poder público devido ao excesso de chuva (enxurrada, vendaval ou alagamento). Na semana passada, já haviam sido recebidos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praiadexangrila.com.br/chuvas-fazem-107-municipios-decretarem-emergencia-em-sc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina tem 98 cidades em situação de emergência</title>
		<link>http://praiadexangrila.com.br/santa-catarina-tem-98-cidades-em-situacao-de-emergencia/</link>
		<comments>http://praiadexangrila.com.br/santa-catarina-tem-98-cidades-em-situacao-de-emergencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 21:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloeffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praiadexangrila.com.br/?p=67395</guid>
		<description><![CDATA[  Já são 98 os municípios de Santa Catarina que decretaram emergência pelas enxurradas que atingem o Estado. Outras oito cidades também estão na mesma situação por outros motivos: quatro devido aos vendavais, uma por erosão, duas por ressaca, uma por alagamento e uma por praga. Em Mirim Doce, no Vale do Itajaí, o prefeito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praiadexangrila.com.br/santa-catarina-tem-98-cidades-em-situacao-de-emergencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enxurradas afetam mais 12 mil e deixam seis municípios em situação de emergência no Estado</title>
		<link>http://praiadexangrila.com.br/enxurradas-afetam-mais-12-mil-e-deixam-seis-municipios-em-situacao-de-emergencia-no-estado/</link>
		<comments>http://praiadexangrila.com.br/enxurradas-afetam-mais-12-mil-e-deixam-seis-municipios-em-situacao-de-emergencia-no-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 01:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloeffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praiadexangrila.com.br/?p=67302</guid>
		<description><![CDATA[A quinta-feira foi de trabalho para milhares de gaúchos que tentam recuperar o que foi danificado pelas chuvas fortes das últimas 48 horas, especialmente na região Metropolitana. A Defesa Civil Estadual estima que mais de 12 mil pessoas tenham sido afetadas ao sofrerem prejuízos materiais e transtornos para trabalhar e estudar. Entre os municípios mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praiadexangrila.com.br/enxurradas-afetam-mais-12-mil-e-deixam-seis-municipios-em-situacao-de-emergencia-no-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagé amplia racionamento de água</title>
		<link>http://praiadexangrila.com.br/bage-amplia-racionamento-de-agua/</link>
		<comments>http://praiadexangrila.com.br/bage-amplia-racionamento-de-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 16:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloeffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praiadexangrila.com.br/?p=67280</guid>
		<description><![CDATA[A prefeitura de Bagé (RS) ampliou o período de racionamento de água de 12 horas para 13 horas por dia a partir desta quarta-feira. A zona urbana da cidade está dividida em dois setores. O abastecimento vai das 3 horas às 14 horas para um deles e das 16 horas às 3 horas para outro. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praiadexangrila.com.br/bage-amplia-racionamento-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Já são 97 os municípios de Santa Catarina que decretaram emergência pelas chuvas que atingem o Estado.</title>
		<link>http://praiadexangrila.com.br/ja-sao-97-os-municipios-de-santa-catarina-que-decretaram-emergencia-pelas-chuvas-que-atingem-o-estado/</link>
		<comments>http://praiadexangrila.com.br/ja-sao-97-os-municipios-de-santa-catarina-que-decretaram-emergencia-pelas-chuvas-que-atingem-o-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 16:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloeffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praiadexangrila.com.br/?p=67278</guid>
		<description><![CDATA[ Outras seis cidades também estão na mesma situação por outros motivos: três por conta dos vendavais, uma por erosão e uma por praga. Em Mirim Doce, no Vale do Itajaí, o prefeito decretou situação de calamidade pelas enxurradas em janeiro. A Defesa Civil não divulgou os números atualizados sobre desalojados e desabrigados por conta das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praiadexangrila.com.br/ja-sao-97-os-municipios-de-santa-catarina-que-decretaram-emergencia-pelas-chuvas-que-atingem-o-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depois de cinco meses de estiagem, chove na zona rural de Dom Pedrito</title>
		<link>http://praiadexangrila.com.br/depois-de-cinco-meses-de-estiagem-chove-na-zona-rural-de-dom-pedrito/</link>
		<comments>http://praiadexangrila.com.br/depois-de-cinco-meses-de-estiagem-chove-na-zona-rural-de-dom-pedrito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 02:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloeffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praiadexangrila.com.br/?p=67220</guid>
		<description><![CDATA[Agricultores e moradores de Dom Pedrito, na Metade Sul do Estado, comemoram as chuvas das últimas horas, que passam dos 30 milímetros (mm) somente no município. Segundo a Metsul Meteorologia, o volume é de 100 mm na região. O prefeito da cidade, Francisco Alves Dias, afirmou que nos últimos cinco meses choveu pouco e de forma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praiadexangrila.com.br/depois-de-cinco-meses-de-estiagem-chove-na-zona-rural-de-dom-pedrito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVISO METEOROLÓGICO ESPECIAL Nº 004</title>
		<link>http://praiadexangrila.com.br/aviso-meteorologico-especial-n%c2%ba-004/</link>
		<comments>http://praiadexangrila.com.br/aviso-meteorologico-especial-n%c2%ba-004/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 18:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloeffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praiadexangrila.com.br/?p=66451</guid>
		<description><![CDATA[   Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Instituto Nacional de Meteorologia – INMET Av. Prof. Cristiano Fischer, 1297. CEP 91410-001 – Porto Alegre &#8211; RS Fone / Fax: (51) 3334.7412 Internet: http://www.inmet.gov.br  &#8211; E-mail: sepre.rs@inmet.gov.br    Hoje, sexta-feira (21/01/2010), as condições meteorológicas são favoráveis a ocorrência de chuva, moderada a forte, e ALTOS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praiadexangrila.com.br/aviso-meteorologico-especial-n%c2%ba-004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

