<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Praia de Xangri-Lá &#187; Energia</title>
	<atom:link href="http://praiadexangrila.com.br/category/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://praiadexangrila.com.br</link>
	<description>Saiba tudo o que REALMENTE acontece em Xangri-Lá</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 18:34:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Calor faz consumo de energia subir 8,4% no País em dezembro</title>
		<link>http://praiadexangrila.com.br/calor-faz-consumo-de-energia-subir-84-no-pais-em-dezembro/</link>
		<comments>http://praiadexangrila.com.br/calor-faz-consumo-de-energia-subir-84-no-pais-em-dezembro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloeffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praiadexangrila.com.br/?p=37396</guid>
		<description><![CDATA[25.01.10 &#8211; 15:33 O consumo de energia elétrica no Brasil apresentou, em dezembro, um forte crescimento, de 8,4%, ante igual período de 2008, segundo informou nesta segunda-feira, 25, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) em sua resenha mensal sobre o mercado. De acordo com a EPE, a temperatura foi o principal fator de estímulo ao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praiadexangrila.com.br/calor-faz-consumo-de-energia-subir-84-no-pais-em-dezembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

