<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Praia de Xangri-Lá &#187; Fisco</title>
	<atom:link href="http://praiadexangrila.com.br/category/fisco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://praiadexangrila.com.br</link>
	<description>Saiba tudo o que REALMENTE acontece em Xangri-Lá</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 02:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Confira quais deduções podem ser feitas na declaração do IR</title>
		<link>http://praiadexangrila.com.br/confira-quais-deducoes-podem-ser-feitas-na-declaracao-do-ir/</link>
		<comments>http://praiadexangrila.com.br/confira-quais-deducoes-podem-ser-feitas-na-declaracao-do-ir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloeffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praiadexangrila.com.br/?p=41006</guid>
		<description><![CDATA[11:06 Para aqueles que preferiram ou foram obrigados a declarar o Imposto de Renda pelo modelo completo, há diversos gastos que podem ser deduzidos para reduzir o pagamento ou elevar o valor da restituição. O contribuinte pode deduzir do saldo do Imposto de Renda as despesas com educação, saúde, previdência, pensões, dependentes, entre outros. Confira [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praiadexangrila.com.br/confira-quais-deducoes-podem-ser-feitas-na-declaracao-do-ir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autuações da Receita têm alta de 20% em 2009, para R$ 90,4 bilhões</title>
		<link>http://praiadexangrila.com.br/autuacoes-da-receita-tem-alta-de-20-em-2009-para-r-904-bilhoes/</link>
		<comments>http://praiadexangrila.com.br/autuacoes-da-receita-tem-alta-de-20-em-2009-para-r-904-bilhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloeffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praiadexangrila.com.br/?p=38332</guid>
		<description><![CDATA[A Secretaria da Receita Federal informou nesta segunda-feira (1º) que foram lançados créditos tributários (imposto devido, multas e juros) de R$ 90,39 bilhões em 2009, relativos a autos de infração pela fiscalização do órgão contra sonegação, evasão e falta de recolhimento de tributos. Esse valor é 20,1% maior do que o registrado em 2008 (R$ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praiadexangrila.com.br/autuacoes-da-receita-tem-alta-de-20-em-2009-para-r-904-bilhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apreensões da Receita em Foz do Iguaçu batem recorde em 2009</title>
		<link>http://praiadexangrila.com.br/apreensoes-da-receita-em-foz-do-iguacu-batem-recorde-em-2009/</link>
		<comments>http://praiadexangrila.com.br/apreensoes-da-receita-em-foz-do-iguacu-batem-recorde-em-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 20:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloeffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praiadexangrila.com.br/?p=36209</guid>
		<description><![CDATA[A Secretaria da Receita Federal informou que as apreensões do órgão em Foz do Iguaçu (PR) totalizaram R$ 152,3 milhões em 2009, novo recorde histórico. Esse valor representa um aumento de 5% em relação ao ano de 2008. O valor mais significativo em apreensões foi de veículos (2984 no total), segundo a Receita Federal, totalizando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praiadexangrila.com.br/apreensoes-da-receita-em-foz-do-iguacu-batem-recorde-em-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

