<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Praia de Xangri-Lá &#187; Mercado financeiro</title>
	<atom:link href="http://praiadexangrila.com.br/category/mercado-financeiro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://praiadexangrila.com.br</link>
	<description>Saiba tudo o que REALMENTE acontece em Xangri-Lá</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 21:03:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Dólar sobe para R$ 1,800</title>
		<link>http://praiadexangrila.com.br/dolar-sobe-para-r-1800/</link>
		<comments>http://praiadexangrila.com.br/dolar-sobe-para-r-1800/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 14:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloeffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado financeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praiadexangrila.com.br/?p=43998</guid>
		<description><![CDATA[A Bovespa teve um dia volátil, oscilando sem firmar uma tendência durante a boa parte do pregão desta segunda (22). Cauteloso com o imbróglio grego, e de olho em Índia e China, o investidor somente se animou a voltar às compras depois que as Bolsas americanas firmaram uma trajetória de alta. O Ibovespa subiu 0,31% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praiadexangrila.com.br/dolar-sobe-para-r-1800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar fecha a R$ 1,773, menor taxa em quase 2 meses</title>
		<link>http://praiadexangrila.com.br/dolar-fecha-a-r-1773-menor-taxa-em-quase-2-meses/</link>
		<comments>http://praiadexangrila.com.br/dolar-fecha-a-r-1773-menor-taxa-em-quase-2-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloeffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado financeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praiadexangrila.com.br/?p=42534</guid>
		<description><![CDATA[17h40min A cotação da moeda americana recuou para o seu menor nível desde 19 de janeiro, acumulando o seu quinto dia de queda somente neste mês. Profissionais do mercado apontam o &#8220;retorno&#8221; dos investidores estrangeiros à praça brasileira como um dos principais motivos que afetam a formação dos preços. O dólar comercial foi vendido por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praiadexangrila.com.br/dolar-fecha-a-r-1773-menor-taxa-em-quase-2-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar sobe para R$ 1,792</title>
		<link>http://praiadexangrila.com.br/dolar-sobe-para-r-1792/</link>
		<comments>http://praiadexangrila.com.br/dolar-sobe-para-r-1792/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloeffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado financeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praiadexangrila.com.br/?p=41939</guid>
		<description><![CDATA[O mercado brasileiro de ações teve um dia instável no pregão desta quinta-feira (04), véspera da divulgação de importantes indicadores nos EUA (o &#8220;payroll&#8221;) e no Brasil (o IPCA). Grécia continua no radar nos investidores, que aguardam alguma definição até este final de semana. As ações da Vale, mais uma vez, puxaram a recuperação da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praiadexangrila.com.br/dolar-sobe-para-r-1792/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar sobe 0,11% e fecha cotado a R$ 1,792 na venda</title>
		<link>http://praiadexangrila.com.br/dolar-sobe-011-e-fecha-cotado-a-r-1792-na-venda/</link>
		<comments>http://praiadexangrila.com.br/dolar-sobe-011-e-fecha-cotado-a-r-1792-na-venda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 23:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloeffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado financeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praiadexangrila.com.br/?p=41882</guid>
		<description><![CDATA[Do Valor OnLine SÃO PAULO &#8211; Em mais uma sessão de grande volatilidade do mercado cambial, a moeda americana, que oscilou entre a mínima de R$ 1,783 e a máxima de R$ 1,796, fechou a jornada no campo positivo. A apreciação em relação ao real, entretanto, foi menor que a travada contra a libra e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praiadexangrila.com.br/dolar-sobe-011-e-fecha-cotado-a-r-1792-na-venda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado inicia negócios com dólar a R$ 1,793, alta de 0,17%</title>
		<link>http://praiadexangrila.com.br/mercado-inicia-negocios-com-dolar-a-r-1793-alta-de-017/</link>
		<comments>http://praiadexangrila.com.br/mercado-inicia-negocios-com-dolar-a-r-1793-alta-de-017/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloeffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado financeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praiadexangrila.com.br/?p=41843</guid>
		<description><![CDATA[O mercado de câmbio doméstico troca o dólar comercial por R$ 1,793 nas primeiras operações desta quinta-feira. O valor representa um aumento de 0,17% sobre a cotação de ontem. Na quarta, o dólar foi vendido por R$ 1,790, enquanto a Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) teve queda de 0,20%. A agenda de indicadores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praiadexangrila.com.br/mercado-inicia-negocios-com-dolar-a-r-1793-alta-de-017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petróleo sobe com desvalorização do dólar e payroll</title>
		<link>http://praiadexangrila.com.br/petroleo-sobe-com-desvalorizacao-do-dolar-e-payroll/</link>
		<comments>http://praiadexangrila.com.br/petroleo-sobe-com-desvalorizacao-do-dolar-e-payroll/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloeffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado financeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praiadexangrila.com.br/?p=41782</guid>
		<description><![CDATA[Os contratos futuros de petróleo superaram nesta quarta-feira a barreira psicológica dos US$ 80 o barril em Nova York, ajudados pela desvalorização do dólar e por uma queda abaixo do esperado no número de empregos nos EUA. Entretanto, a alta nos preços foi limitada pelo aumento nas reservas americanas de petróleo na semana passada. O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praiadexangrila.com.br/petroleo-sobe-com-desvalorizacao-do-dolar-e-payroll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar opera em alta de 0,44%, a R$ 1,790 na venda</title>
		<link>http://praiadexangrila.com.br/dolar-opera-em-alta-de-044-a-r-1790-na-venda/</link>
		<comments>http://praiadexangrila.com.br/dolar-opera-em-alta-de-044-a-r-1790-na-venda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloeffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado financeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praiadexangrila.com.br/?p=41724</guid>
		<description><![CDATA[09:43 O dólar comercial opera em alta na abertura dos negócios desta quarta-feira, 3. Há pouco, a moeda era cotada a R$ 1,788 na compra e a R$ 1,790 na venda, valorização de 0,44%. Já no mercado futuro, o contrato de abril negociado na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM &#38; F) registrava perda de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praiadexangrila.com.br/dolar-opera-em-alta-de-044-a-r-1790-na-venda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar recua para R$ 1,798</title>
		<link>http://praiadexangrila.com.br/dolar-recua-para-r-1798/</link>
		<comments>http://praiadexangrila.com.br/dolar-recua-para-r-1798/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloeffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado financeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praiadexangrila.com.br/?p=41663</guid>
		<description><![CDATA[A recuperação dos mercados mundiais ajudou a Bovespa a encerrar o primeiro pregão do mês em terreno positivo. O giro de negócios foi magro, mostrando a cautela dos investidores numa semana carregada de indicadores importantes para os próximos dias. A taxa de câmbio doméstica ficou abaixo de R$ 1,80 no fechamento pela primeira vez desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praiadexangrila.com.br/dolar-recua-para-r-1798/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BC aumenta compulsório</title>
		<link>http://praiadexangrila.com.br/bc-aumenta-compulsorio/</link>
		<comments>http://praiadexangrila.com.br/bc-aumenta-compulsorio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloeffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado financeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praiadexangrila.com.br/?p=41002</guid>
		<description><![CDATA[Banco Central anunciou nesta quarta (24) um aumento na alíquota do chamado compulsório para 15%. A alíquota vale para depósitos a prazo. Durante a crise, para liberar mais recursos para o mercado, o banco reduziu o percentual para 13,5%. Além disso, o banco limitou a 45% o valor que os bancos poderão abater do compulsório [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praiadexangrila.com.br/bc-aumenta-compulsorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado inicia negócios com dólar a R$ 1,834, alta de 0,43%</title>
		<link>http://praiadexangrila.com.br/mercado-inicia-negocios-com-dolar-a-r-1834-alta-de-043/</link>
		<comments>http://praiadexangrila.com.br/mercado-inicia-negocios-com-dolar-a-r-1834-alta-de-043/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloeffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado financeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praiadexangrila.com.br/?p=40992</guid>
		<description><![CDATA[09:49 O dólar comercial é trocado por R$ 1,834 nos primeiros negócios desta quinta-feira, em um avanço de 0,43% sobre a cotação final de ontem. Na quarta, o dólar foi vendido por R$ 1,826, enquanto a Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) teve perdas de 0,47%. Ontem à noite, o Banco Central divulgou portaria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praiadexangrila.com.br/mercado-inicia-negocios-com-dolar-a-r-1834-alta-de-043/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

