<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Praia de Xangri-Lá &#187; Mercado imobiliário</title>
	<atom:link href="http://praiadexangrila.com.br/category/mercado-imobiliario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://praiadexangrila.com.br</link>
	<description>Saiba tudo o que REALMENTE acontece em Xangri-Lá</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:07:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A rica Camboriú</title>
		<link>http://praiadexangrila.com.br/a-rica-camboriu/</link>
		<comments>http://praiadexangrila.com.br/a-rica-camboriu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloeffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praiadexangrila.com.br/?p=38580</guid>
		<description><![CDATA[Quem se pergunta de onde vem os compradores dos condomínios horizontais que estão sendo lançados aos magotes no Litoral Norte, deve dar uma olhada nos lançamentos imobiliários de Balneário Camboriú. Estão construindo duas torres de 46 andares e outra de mais de 30, com 350 metros lineares, um apartamento com piscina por andar. O preço [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praiadexangrila.com.br/a-rica-camboriu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IGP-M, a inflação do aluguel, subiu 0,63% em janeiro, maior alta desde outubro de 2008</title>
		<link>http://praiadexangrila.com.br/igp-m-a-inflacao-do-aluguel-subiu-063-em-janeiro-maior-alta-desde-outubro-de-2008/</link>
		<comments>http://praiadexangrila.com.br/igp-m-a-inflacao-do-aluguel-subiu-063-em-janeiro-maior-alta-desde-outubro-de-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 11:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloeffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praiadexangrila.com.br/?p=37795</guid>
		<description><![CDATA[IGP-M, inflação do aluguel, tem maior alta desde outubro de 2008 Em 12 meses, no entanto, índice ainda acumula taxa negativa Globo.com Fonte: www.camera2.com.br]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praiadexangrila.com.br/igp-m-a-inflacao-do-aluguel-subiu-063-em-janeiro-maior-alta-desde-outubro-de-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito imobiliário pode superar R$ 50 bi este ano</title>
		<link>http://praiadexangrila.com.br/credito-imobiliario-pode-superar-r-50-bi-este-ano/</link>
		<comments>http://praiadexangrila.com.br/credito-imobiliario-pode-superar-r-50-bi-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 17:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloeffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praiadexangrila.com.br/?p=37694</guid>
		<description><![CDATA[A Caixa Econômica Federal estima que o financiamento imobiliário vai superar R$ 50 bilhões este ano, ante os R$ 47,05 bilhões registrados em 2009. Segundo o vice-presidente de Governo da Caixa, Jorge Hereda, o orçamento inicial do banco é sempre &#8220;um pouco maior&#8221; que o valor financiado do ano anterior. Para 2009, o orçamento inicial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praiadexangrila.com.br/credito-imobiliario-pode-superar-r-50-bi-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casais do primeiro imóvel</title>
		<link>http://praiadexangrila.com.br/casais-do-primeiro-imovel/</link>
		<comments>http://praiadexangrila.com.br/casais-do-primeiro-imovel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jloeffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praiadexangrila.com.br/?p=37678</guid>
		<description><![CDATA[A promoção Plano Zero Goldfarb do último final de semana, sem entrada e primeira parcela só na Páscoa, além de ganhar um kit cozinha, vendeu 100 unidades dos Jardins da Cidade, de Canoas, e Metrópole, de Alvorada. Os compradores foram na maioria casais jovens e seu primeiro imóvel: 50% casas e 50% apartamentos. Fonte: www.AffonsoRitter.com.br]]></description>
		<wfw:commentRss>http://praiadexangrila.com.br/casais-do-primeiro-imovel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

